Mainstreet Research
42 federal polls on record · Mar 2025 – Jun 2026
Website ↗Methodology: IVR + online
Latest poll
Field dates: Jun 11 – Jun 13, 2026 · n=1,315 · ±2.7
LPC
43.1-1.5
CPC
32.8+3.1
NDP
12.3+2.0
BQ
5.3-7.2
GPC
3.6+0.6
PPC
1.6-0.2
vs. rolling average — dashed line shows current rolling average
Federal polling history
| Field end | LPC | CPC | NDP | BQ | GPC | PPC | n | Source ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | 43.1 | 32.8 | 12.3 | 5.3 | 3.6 | 1.6 | 1,315 | ↗ |
| Mar 2, 2026 | 46.0 | 36.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1,276 | ↗ |
| Feb 2, 2026 | 51.0 | 35.5 | 4.0 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 1,276 | ↗ |
| Dec 12, 2025 | 41.0 | 42.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1,098 | ↗ |
| Nov 8, 2025 | 44.0 | 40.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1,084 | ↗ |
| Sep 1, 2025 | 42.3 | 40.4 | 8.4 | 5.0 | 1.2 | 1.6 | 1,008 | ↗ |
| Jun 26, 2025 | 47.0 | 38.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1,168 | ↗ |
| Apr 27, 2025 | 44.0 | 41.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2,000 | ↗ |
| Apr 26, 2025 | 44.0 | 43.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1,669 | ↗ |
| Apr 25, 2025 | 45.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1,405 | ↗ |
| Apr 24, 2025 | 43.0 | 41.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1,365 | ↗ |
| Apr 23, 2025 | 43.0 | 40.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1,425 | ↗ |
| Apr 22, 2025 | 42.0 | 41.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1,410 | ↗ |
| Apr 21, 2025 | 40.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1,485 | ↗ |
| Apr 20, 2025 | 41.0 | 41.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1,295 | ↗ |
| Apr 19, 2025 | 39.0 | 43.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1,307 | ↗ |
| Apr 18, 2025 | 41.0 | 43.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1,124 | ↗ |
| Apr 17, 2025 | 42.0 | 41.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1,332 | ↗ |
| Apr 16, 2025 | 44.0 | 40.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1,326 | ↗ |
| Apr 15, 2025 | 44.0 | 42.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,376 | ↗ |
| Apr 14, 2025 | 44.0 | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,378 | ↗ |
| Apr 13, 2025 | 42.0 | 44.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,388 | ↗ |
| Apr 12, 2025 | 44.0 | 43.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1,370 | ↗ |
| Apr 11, 2025 | 45.0 | 40.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1,445 | ↗ |
| Apr 10, 2025 | 45.0 | 40.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1,548 | ↗ |
| Apr 9, 2025 | 46.0 | 39.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1,500 | ↗ |
| Apr 8, 2025 | 44.0 | 41.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1,289 | ↗ |
| Apr 7, 2025 | 45.0 | 40.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1,148 | ↗ |
| Apr 6, 2025 | 44.0 | 40.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1,240 | ↗ |
| Apr 5, 2025 | 42.0 | 40.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1,388 | ↗ |
| Apr 4, 2025 | 43.0 | 40.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1,625 | ↗ |
| Apr 3, 2025 | 43.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1,665 | ↗ |
| Apr 2, 2025 | 44.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1,756 | ↗ |
| Apr 1, 2025 | 43.0 | 40.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1,651 | ↗ |
| Mar 31, 2025 | 44.0 | 41.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1,628 | ↗ |
| Mar 30, 2025 | 43.0 | 40.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1,589 | ↗ |
| Mar 29, 2025 | 42.0 | 40.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1,704 | ↗ |
| Mar 28, 2025 | 43.0 | 40.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1,621 | ↗ |
| Mar 27, 2025 | 44.0 | 41.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1,657 | ↗ |
| Mar 26, 2025 | 45.0 | 41.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1,380 | ↗ |
| Mar 25, 2025 | 44.0 | 40.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1,230 | ↗ |
| Mar 24, 2025 | 44.0 | 39.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1,745 | ↗ |
Keep MaplePolls free and independent
Everything here is free, and always will be. If MaplePolls is useful to you, a donation goes straight to running costs — the servers, the data, the time it takes to keep the numbers right — and keeps the site independent. Thank you; it genuinely helps.
Support MaplePollsGet the numbers every Saturday
Federal standings, poll-by-poll breakdowns, and AI analysis — free in your inbox.
MethodologyData integrityArchiveGuideGlossaryFAQPrivacyTermsSupport MaplePollsFeedbackContactBlueskyX
© MaplePolls 2026 — Data from Canadian pollstersNot affiliated with any political party
MaplePolls is independent and non-partisan. Party and pollster names are trademarks of their respective owners, used for identification and news reporting only.
9ccf3f7 · 2026-09-04

